Pลyta budowlana o wszechstronnym zastosowaniu โ sprawdza siฤ jako podลoลผe pod tynk gliniany oraz w systemach suchej zabudowy. Jej niewielka waga w poลฤ czeniu z doskonaลymi wลaลciwoลciami izolacyjnymi sprawia, ลผe jest ceniona w aranลผacji wnฤtrz.
- Ekologiczny i bezpieczny materiaล, wolny od formaldehydu
- Szerokie zastosowanie w nowoczesnej zabudowie wnฤtrz
- Odpornoลฤ na wilgoฤ โ nie absorbuje wody
- Produkcja zgodna z ekologicznymi standardami dziฤki innowacyjnej technologii DefibraTech 1.0, chronionej patentem.
Parametry techniczne
| Gฤstoลฤ | ok. 320 kg/m3 |
| Wspรณลczynnik przewodzenia ciepลa ฮปD | 0,057 W/(m*K) |
| Pojemnoลฤ cieplna C | 2100 J/(kg*K) |
| Krรณtkotrwaลa absorpcja wody | <1 kg/m2 |
| Wytrzymaลoลฤ na zginanie | 1,4 N/mm2 |
| Klasyfikacja ogniowa | E |
| Skลad | wลรณkno lignocelulozowe, ลผywica pMDI |
| Materiaล produkowany wg. normy | PN-EN 13171 |
| Spฤcznienie po 24h | <6 % |
| Moduล sprฤลผystoลci E | 140 N/mm2 |
| Noลnoลฤ na ลcinanie (koลek do pลyt GK) | 15 kg |
| Wilgotnoลฤ powietrza w trakcie montaลผu | <70 % |
| ลlad wฤglowy (A1+A2+A3) | -2,43 kgCO2eq/m2 |
Dostฤpne format
| 800×1200 | 15 | 66 | 63,36 | 4,80 | 304 |
| 600×2400 | 15 | 33 | 95,04 | 4,80 | 456 |



