Izolacyjna mata elastyczna wykonana z naturalnych wลรณkien. Idealnie sprawdza siฤ jako materiaล do izolacji miฤdzykrokwiowej oraz jako wypeลnienie ลcian i stropรณw w konstrukcjach drewnianych. Jej wysoka gฤstoลฤ i pojemnoลฤ cieplna znaczฤ co zwiฤkszajฤ bezwลadnoลฤ cieplnฤ , co skutkuje efektywniejszฤ ochronฤ pomieszczeล przed upaลami latem oraz przed gwaลtownym chลodzeniem zimฤ .
- Ekologiczny materiaล zdrowy i naturalny.
- Wysoka pojemnoลฤ cieplna zapewnia ochronฤ przed zimnem zimฤ oraz gorฤ cem latem.
- Paroprzepuszczalnoลฤ materiaลu wspiera regulacjฤ mikroklimatu wnฤtrza.
- Produkcja zgodna z ekologicznymi standardami dziฤki innowacyjnej technologii DefibraTech 1.0, chronionej patentem.
Parametry techniczne
| Gฤstoลฤ | ok. 70 kg/m3 |
| Wspรณลczynnik przewodzenia ciepลa ฮปD | 0,037 W/(m*K) |
| Pojemnoลฤ cieplna C | 2100 J/(kg*K) |
| Wspรณลczynnik oporu dyfuzyjnego ยต | 2 |
| Klasyfikacja ogniowa | E |
| Skลad | wลรณkno lignocelulozowe, wลรณkno celulozowe, wลรณkno BICO |
| Materiaล produkowany wg. normy | PN-EN 13171 |
| ลlad wฤglowy (A1+A2+A3) | -29,0 kgCO2eq/m3 |
Dostฤpne formaty
| 565×1200 | 80 | 50 | 33,90 | 5,60 | 190 |
| 565×1200 | 100 | 40 | 27,12 | 7,00 | 190 |
| 565×1200 | 120 | 30 | 20,34 | 8,40 | 171 |
| 565×1200 | 140 | 30 | 20,34 | 9,80 | 199 |



